top of page
Team ster.png
Turguoisester.png

Het eerste dovense voetbalkampioenschap werd gespeeld in 1923.

In dit artikel staat een lijst van Belgische Doven kampioenen van voetbal vermeld.

Erelijst Kampioenschap van België 1923 tot 2002

Chronologisch

 

  1.     1923 - 1924 :

  2.     1924 - 1925 :

  3.     1925 - 1926 :

  4.     1926 - 1927 :

  5.     1927 - 1928 :

  6.     1928 - 1929 :

  7.     1929 - 1930 :

  8.     1930 - 1931 :

  9.     1931 - 1932 :

  10.     1932 - 1933 :

  11.     1933 - 1934 :

  12.     1934 - 1935 :

  13.     1935 - 1936 :

  14.     1936 - 1937 :

  15.     1937 - 1938 :

  16.     1938 - 1939 :

  17.     1939 - 1940 :

  18.     1940 - 1941 :

  19.     1941 - 1942 :

  20.     1942 - 1943 : 

  21.     1943 - 1944 :

  22.     1944 - 1945 :

  23.     1945 - 1946 :

  24.     1946 - 1947 :

  25.     1947 - 1948 :

  26.     1948 - 1949 :

  27.     1949 - 1950 :

  28.     1950 - 1951 :

  29.     1951 - 1952 :

  30.     1952 - 1953 :

  31.     1953 - 1954 :

  32.     1954 - 1955 :

  33.     1955 - 1956 :

  34.     1956 - 1957 :

  35.     1957 - 1958 :

  36.     1958 - 1959 :

  37.     1959 - 1960 :

  38.     1960 - 1961 :

  39.     1961 - 1962 :

  40.     1962 - 1963 :

​L.S. Bruxelles

​S.F.C. Gent

U.S.S. Liégeoise

U.S.S. Liégeoise

U.S.S. Liégeoise

L.S. Bruxelles

L.S. Bruxelles

L.S. Bruxelles

S.K.D. Brugge

L.S. Bruxelles

L.S. Bruxelles

L.S. Bruxelles

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

L.S. Bruxelles

S.A.E. Antwerpen

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

L.S. Bruxelles

L.S. Bruxelles

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

S.A.E. Antwerpen

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

Woluwe S.S.

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

S.K.D. Brugge

S.F.C. Gent

S.F.C. Gent

K.D. Turnhout

41.    1963 - 1964 : 

42.    1964 - 1965 :

43.    1965 - 1966 :

44.    1966 - 1967 :

45.    1967 - 1968 :

46.    1968 - 1969 :

47.    1969 - 1970 :

48.    1970 - 1971 :

49.    1971 - 1972 :

50.    1972 - 1973 :

51.    1973 - 1974 :

52.    1974 - 1975 :

53.    1975 - 1976 :

54.    1976 - 1977 :

55.    1977 - 1978 :

​56.    1978 - 1979 :

57.    1979 - 1980 :

58.    1980 - 1981 :

59.    1981 - 1982 :

60.    1982 - 1983 :

61.    1983 - 1984 :

62.    1984 - 1985 :

63.    1985 - 1986 :

64.    1986 - 1987 :

65.    1987 - 1988 :

66.    1988 - 1989 :

67.    1989 - 1990 :

68.    1990 - 1991 :

69.    1991 - 1992 :

70.    1992 - 1993 :

71.    1993 - 1994 :

72.    1994 - 1995 :

73.    1995 - 1996 :

74.    1996 - 1997 :

75.    1997 - 1998 :

76.    1998 - 1999 :

77.    1999 - 2000 :

78.    2000 - 2001 :

79.    2001 - 2002 :

#        Landstitels per club

Titels

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

K.S.V.S. Gent
30
R.L.S. Bruxelles
16
K.D.S. Antwerpen
7
K.S.K.D. Brugge
7
K.D.S. Turnhout
5
L.D.S. Hasselt
5
D.H.C. Kortrijk
4
U.S.S. Liégeoise
3
Woluwe S.S.
2

K.F.C.S. Gent

K.F.C.S. Gent

S.K.D. Brugge

K.F.C.S. Gent

Woluwe S.S.

K.F.S.C. Gent

K.D.S. Antwerpen

K.F.C.S. Gent

R.L.S. Bruxelles

R.L.S. Bruxelles

D.H.C. Kortrijk

R.L.S. Bruxelles

R.L.S. Bruxelles

R.L.S. Bruxelles

K.S.V.S. Gent

K.D.S. Antwerpen

​K.S.V.S. Gent

K.D.S. Antwerpen

K.D.S. Antwerpen

K.D.S. Antwerpen

K.D.S. Turnhout

K.D.S. Turnhout

K.D.S. Turnhout

K.D.S. Turnhout

L.D.S. Hasselt

K.S.K.D. Brugge

K.S.K.D. Brugge

K.S.K.D. Brugge

K.S.K.D. Brugge

K.S.V.S. Gent

K.S.V.S. Gent

D.H.C. Kortrijk

D.H.C. Kortrijk

D.H.C. Kortrijk

L.D.S. Hasselt

L.D.S. Hasselt

L.D.S. Hasselt

L.D.S. Hasselt

R.L.S. Bruxelles

Symbool zwart.jpg

bdd © 2018-2021 by Belgian Deaf Devils

Design & Development  :  Dirk en Patrick

bottom of page